Banyaknya Kejadian Bencana Menurut Bulan di Kabupaten Batang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Bencana
Peristiwa
Bulanan
629 Dilihat
Penjelasan
Banyaknya Kejadian Bencana Menurut Bulan di Kabupaten Batang
Metadata
| Konsep | : | Bencana Alam |
| Definisi | : | Jumlah kejadian bencana menurut bulan adalah jumlah adanya laporan bencana yang masuk ke BPBD berdasarkan bulan. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain yang ada di Kabupaten Batang berupa banjir, angin topan dan tanah longsor. |
| Interpretasi | : | Jumlah bencana alam yang terjadi menurut bulan |
| Metode/Rumus Penghitungan | : | Adanya laporan bencana yang masuk ke BPBD dikelompokkan menurut bulan |
| Ukuran | : | Jumlah |
| Satuan | : | Peristiwa |
| Klasifikasi Penyajian | : | Disajikan dalam klasifikasi setiap bulan |
| Nama Variabel Pembangun | : | - |
Kode Dataset
Sumber Data
ID00107