Banyaknya Kejadian Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Batang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Bencana
Peristiwa
Tahunan
326 Dilihat
Penjelasan
Dataset Banyaknya Kejadian Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Batang
Metadata
| Konsep | : | Bencana Alam |
| Definisi | : | Jumlah kejadian bencana menurut kecamatan adalah jumlah adanya laporan bencana yang masuk ke BPBD berdasarkan kecamatan di Kabupaten Batang. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain yang ada di Kabupaten Batang berupa banjir, angin topan dan tanah longsor. |
| Interpretasi | : | Jumlah bencana alam yang terjadi menurut kecamatan |
| Metode/Rumus Penghitungan | : | Adanya laporan bencana yang masuk ke BPBD dikelompokkan menurut kecamatan |
| Ukuran | : | Jumlah |
| Satuan | : | Peristiwa |
| Klasifikasi Penyajian | : | Disajikan dalam klasifikasi setiap bulan dan berdasarkan kecamatan |
| Nama Variabel Pembangun | : | - |
Kode Dataset
Sumber Data
ID00112